适用气源 | 12T/20Y |
额定燃气压力 | 2000Pa/2800Pa |
额定热负荷 | 24KW |
额定产热水能力 | △t=25K时12Kg/min |
适用水压 | 0.025~0.8MPa |
额定电压 | 220V~50Hz |
额定电功率 | 38W |
热效率(实测) | 90.10% |
产热水能力(实测) | 11.61Kg/min |
烟气参数
(CO a=1)(实测)
|
0.0250 |
燃烧噪音(实测) | 57分贝 |
能效等级 | 2级 |
能效备案号 | 201611-9-11280-1095430599537 |
生产许可证号 | XK21-005-00417 |